സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് നിർമ്മൽ എൻആർ. ഒന്നാം സമ്മാനമായി 70 ലക്ഷം രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക.
ഹൈലൈറ്റ്:
- നിർമ്മൽ ലോട്ടറി ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
- NS 577530 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം.
- 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനത്തിനർഹമായ ടിക്കറ്റിന് ലഭിക്കുക.
എട്ട് സമ്മാനങ്ങളാണ് നിർമൽ ലോട്ടറിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളായ http://www.keralalotteries.com/, https://www.keralalotteryresult.net/ എന്നിവയിലൂടെ ഫലം അറിയാം. വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ നറുക്കെടുക്കുന്ന നിർമൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് 40 രൂപയാണ് വില.
നിർത്തിയിട്ട കാർ സ്വയം ഓടി കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി
സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ പൂർണ്ണവിവരം അറിയാം
ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ | NS 577530 |
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ | NU 209240 |
മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപ | NN 418623 NO 940105 NP 505865 NR 536836 NS 279868 NT 733857 NU 989432 NV 200015 NW 930362 NX 218090 NY 561409 NZ 805469 |
സമാശ്വാസ സമ്മാനം 8,000 | NN 577530 NO 577530 NP 577530 NR 577530 NT 577530 NU 577530 NV 577530 NW 577530 NX 577530 NY 577530 NZ 577530 |
നാലാം സമ്മാനം 5,000 രൂപ | 0475 1039 2067 2198 2805 2864 3230 3653 4073 4797 5086 5117 5940 6424 6653 8530 9366 9631 |
അഞ്ചാം സമ്മാനം 1,000 രൂപ | 0066 0076 0579 0602 1301 2004 2021 2027 2052 2249 2467 2718 2737 3094 3176 3339 3814 3889 3902 3946 4466 4622 4697 5508 6045 6497 7046 7203 7476 7644 7659 8117 8138 8946 9317 9636 |
ആറാം സമ്മാനം 5,00 രൂപ | 0021 0024 0137 0463 0823 0972 1028 1038 1125 1426 1814 2152 2209 2264 2441 2557 2633 2703 2930 2938 3022 3399 3432 3510 3639 3816 4220 4376 4393 4398 4448 4566 5127 5158 5178 5320 5353 5380 5405 5659 5911 6080 6175 6205 6262 6322 6384 6426 6428 6434 6898 6960 6985 6995 7145 7171 7207 7493 7536 7568 7592 7622 7860 7957 8140 8310 8508 8564 8722 8797 8848 9369 9400 9438 9447 9599 9702 9883 9914 |
ഏഴാം സമ്മാനം 100 രൂപ | 0053 0085 0091 0103 0422 0430 0564 0642 0778 0780 0795 1058 1217 1413 1435 1444 1587 1599 1832 1835 1839 1882 2323 2327 2457 2566 2697 2831 2839 2924 2927 3146 3189 3252 3281 3365 3428 3577 3583 3614 3629 3651 3682 3754 4131 4152 4198 4259 4288 4366 4670 4773 4781 4855 5055 5281 5491 5596 5675 5832 5981 6156 6233 6243 6284 6286 6327 6336 6345 6566 6583 6623 6726 6737 6817 6956 6976 7091 7121 7318 7346 7361 7429 7563 7707 7822 7834 7919 7946 7982 8039 8079 8166 8187 8229 8621 8628 8663 8697 8746 8830 8860 8873 8900 8914 9037 9115 9174 9179 9234 9288 9365 9371 9421 9455 9527 9541 9554 9597 9704 9777 9880 |
Malayalam News App: ഏറ്റവും പുതിയ മലയാളം വാര്ത്തകള് അറിയാന് ആപ്പ് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യുക