Edited by Jibin George | Samayam Malayalam | Updated: 29 May 2023, 4:15 pm
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് വിൻ വിൻ. ഒന്നാം സമ്മാനമായി 75 ലക്ഷം രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭ്യമാകുക
ഹൈലൈറ്റ്:
- വിൻ വിൻ W 720 ലോട്ടറി ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
- WO 626621 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം.
- രണ്ടാം സമ്മാനം WP 413824 എന്ന ടിക്കറ്റിന്.
ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളായ https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയിൽ ഫലം ലഭ്യമാകും. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയിൽ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം.
വാഹനാപകടത്തിൽ വൈദികന് ദാരുണാന്ത്യം
നറുക്കെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച നമ്പരുകൾ
ഒന്നാം സമ്മാനം Rs.7,500,000/- (75 Lakhs) | WA 171902 |
രണ്ടാം സമ്മാനം Rs.500,000/- (5 Lakhs) | WA 642172 |
സമാശ്വാസ സമ്മാനം Rs.8,000/- | WB 171902 WC 171902 WD 171902 WE 171902 WF 171902 WG 171902 WH 171902 WJ 171902 WK 171902 WL 171902 WM 171902 |
മൂന്നാം സമ്മാനം Rs.100,000/- (1 Lakh) | WA 365626 WB 272682 WC 263072 WD 581455 WE 884483 WF 106513 WG 581872 WH 646488 WJ 768490 WK 504952 WL 368733 WM 234822 |
നാലാം സമ്മാനം Rs.5,000/- | 0362 0839 1055 1236 2494 3217 3748 4592 4646 4847 5418 6333 6356 7226 7393 7958 8189 9738 |
അഞ്ചാം സമ്മാനം Rs.2,000/- | 0184 1481 3105 4542 6297 6923 7366 7595 8025 9424 |
ആറാം സമ്മാനം Rs.1,000/- | 1195 2665 2767 3622 3921 4317 4712 5850 7150 7166 7249 8480 9902 9918 |
ഏഴാം സമ്മാനം Rs.500/- | 0218 0669 0679 0779 0933 1079 1383 1422 1663 1899 1997 2089 2101 2468 2819 2842 2932 3057 3110 3328 3575 3644 3651 3688 3738 3791 3876 3991 4157 4160 4179 4202 4264 4491 4805 5030 5065 5087 5117 5252 5306 5343 5381 5390 5420 5526 5694 5698 5734 5789 5889 5922 6130 6135 6323 6465 6498 6617 6799 6815 6930 7051 7096 7141 7146 7279 7317 7448 7661 7799 7996 8202 8400 8877 8942 8997 9112 9227 9320 9546 9679 9843 |
എട്ടാം സമ്മാനം Rs.100/- | 0051 0170 0214 0231 0274 0286 0292 0306 0381 0412 0415 0481 0500 0507 0728 0840 0851 1042 1046 1068 1074 1086 1120 1199 1353 1398 1489 1622 1838 1938 1977 2103 2132 2338 2378 2382 2547 2639 2656 2713 3042 3059 3209 3263 3505 3515 3572 3577 3590 3725 3745 3838 3893 3976 3984 4021 4050 4332 4389 4506 4518 4568 4891 5057 5058 5072 5091 5469 5488 5504 5633 5709 5736 5872 6184 6216 6346 6349 6385 6387 6422 6509 6547 6631 6890 7071 7089 7117 7125 7139 7244 7258 7261 7374 7391 7429 7469 7509 7526 7542 7632 7675 7721 7733 7771 7848 7919 8030 8161 8191 8208 8314 8334 8528 8737 8967 9114 9125 9148 9219 9272 9446 9678 9747 9788 9849 |
5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സർക്കാർ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏൽപിക്കുകയോ ചെയ്യണം. വിജയികൾ സർക്കാർ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാർഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
Read Latest Kerala News and Malayalam News
Malayalam News App: ഏറ്റവും പുതിയ മലയാളം വാര്ത്തകള് അറിയാന് ആപ്പ് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യുക