Edited by ലിജിൻ കടുക്കാരം | Samayam Malayalam | Updated: 28 Aug 2023, 4:19 pm
ഒന്നാം സമ്മാനമായി 75 ലക്ഷം രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് വിൻ വിൻ.
ഹൈലൈറ്റ്:
- എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയുമാണ് വിന് വിന് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ്.
- ഫലം ലോട്ടറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളില്.
- ടിക്കറ്റ് വില 40 രൂപയാണ്.
ലോട്ടറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റുകളായ https://www.keralalotteryresult.net , http://www.keralalotteries.com എന്നിവയിലൂടെ ഫലം ലഭ്യമാകും. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലുമാണ് വിന് വിന് W ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ്
ഒരു സമരം കാരണം ആരാധനതോന്നിയ കോൺഗ്രസ് നേതാവ്
സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ പൂർണ്ണവിവരം അറിയാം:
ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ | WV 255746 |
രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ | WY 519317 |
മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപ | WN 579922 WO 547082 WP 476602 WR 324140 WS 561534 WT 534945 WU 704132 WV 268363 WW 525943 WX 224700 WY 434594 WZ 156582 |
സമാശ്വാസ സമ്മാനം 8000 രൂപ | WN 255746 WO 255746 WP 255746 WR 255746 WS 255746 WT 255746 WU 255746 WW 255746 WX 255746 WY 255746 WZ 255746 |
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ | 0025 0622 2797 3056 3316 3321 4577 6007 6137 6661 7081 7448 8010 8160 8474 8936 9219 9845 |
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ | 0217 0532 2183 3006 4541 5527 5831 6936 8726 9212 |
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ | 0267 0938 1519 2171 2543 4175 4481 5190 5510 5691 6438 8077 8183 8230 |
ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ | 0339 0361 0514 0587 0674 0786 0852 1049 1203 1433 1534 1602 1781 1955 1959 1993 2123 2305 2325 2397 2429 2908 3058 3074 3254 3271 3326 3375 3452 3527 3553 3569 3576 3616 3678 3860 3898 4290 4329 4354 4475 4499 4516 4595 4606 4812 5033 5180 5584 5617 5678 5875 5897 5990 6065 6327 6464 6663 6898 6993 7019 7070 7261 7420 7445 7523 7605 7735 7811 8014 8124 8168 8303 8962 8981 9071 9101 9228 9366 9386 9487 9671 |
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ | 0144 0239 0280 0353 0710 0760 0868 0900 0934 0981 0996 1019 1075 1224 1252 1299 1372 1378 1399 1420 1435 1491 1518 1590 1714 2068 2129 2244 2257 2360 2375 2460 2556 2561 2574 2688 2764 2775 2793 2933 2965 2999 3150 3155 3172 3557 3588 3663 3735 3760 3925 3966 4107 4399 4417 4643 4839 5006 5015 5108 5212 5306 5326 5346 5509 5513 5516 5530 5848 6003 6125 6130 6147 6186 6187 6257 6306 6419 6540 6618 6713 6723 6806 6871 6929 7037 7046 7131 7148 7160 7197 7225 7265 7328 7355 7366 7388 7397 7497 7537 7679 7690 7751 7840 7882 8003 8258 8386 8437 8478 8505 8643 8937 9051 9055 9069 9090 9360 9444 9515 9607 9631 9736 9837 9891 9899 |
നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം 5,000 രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏത് ലോട്ടറിക്കടയിൽ നിന്നും തുക സ്വന്തമാക്കാം. 5,000 രൂപയില് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും ബാങ്കിലോ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ഏൽപ്പിക്കണം. 30 ദിവസത്തിനകം ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് കൈമാറേണ്ടതുണ്ട്.
Malayalam News App: ഏറ്റവും പുതിയ മലയാളം വാര്ത്തകള് അറിയാന് ആപ്പ് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യുക